 |
仪器设备名称:一氧化碳二氧化碳分析仪
仪器设备型号:GXH-3010/3011AE
仪器设备生产厂家:北京
|
一氧化碳二氧化碳分析仪符合GB/T18204.24-2000暨《公共场所空气中二氧化碳检验方法》的国家标准,符合JJG635-1999暨《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程;适用于疾病预防控制系统、卫生防疫监督系统、海关及出入境检验检疫系统、环境保护监测系统、大专院校科研机构及工矿企业环保部门等;一氧化碳二氧化碳分析仪采用外置过滤器“调零”,数显直读,能够快速、准确地测定空气中二氧化碳的浓度。
| •测量原理: | 不分光红外线气体分析法
| | •采样方式: | 泵吸式连续测量
| | •标准量程: | 0-5000ppm或0-10000ppm
| | •响应时间: | ≤10S
| | •线性度: | ≤±2%F•S
| | •重复性: | ≤1%F•S
| | •供电电源: | 交直流两用,220VAC或机内电池
| | •重量: | ≤3kg
| | •外形尺寸: | 248mm×185mm×85mm
| | •选配件: | RS232接口和数据实时采集处理系统软件
| | •备注1: | 可按照顾客需求订做其它量程
| | •备注2: | 可增加温度测量功能
| | •备注3: | 可增加O2测量功能,专用于粮食、水果等的储存和保鲜
| | •备注4: | 与叶室组合可构成农用型CO2测量专用仪器
| | •备注5: | 与土壤杆组合可构成土壤中CO2测量专用仪器
|
对一氧化碳二氧化碳分析仪[GXH-3010/3011AE]的留言
|